How Much is Enough?

Compare your water usage to recommended amounts for your lot size

Use this tool to compare your monthly water bill to recommended water usage for your property. Select your neighborhood below, find your lot size in the table, and compare your actual usage to the suggested amounts based on current rainfall and evapotranspiration data.

Select Your Neighborhood

Please select a neighborhood from the dropdown above to view water usage recommendations for your lot size.

Water Usage Budget for College Hills

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for October
4,000-6,000 2,800 6023.9946666666665
6,000-8,000 3,900 8390.564
8,000-10,000 5,300 11402.561333333333
10,000-12,000 6,700 14414.558666666666
12,000-14,000 8,000 17211.413333333334
14,000-18,000 10,000 21514.266666666666
18,000-24,000 14,200 30550.258666666665
24,000-30,000 18,500 39801.39333333333

Water Usage Budget for Copperfield/Miramont

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for October
4,000-6,000 2,800 6023.991875626667
6,000-8,000 3,900 8390.56011248
8,000-10,000 5,300 11402.556050293335
10,000-12,000 6,700 14414.551988106667
12,000-14,000 8,000 17211.40535893333
14,000-18,000 10,000 21514.256698666668
18,000-24,000 14,200 30550.244512106667
24,000-30,000 18,500 39801.374892533335

Water Usage Budget for East Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for October
4,000-6,000 2,800 3977.2296741333334
6,000-8,000 3,900 5539.712760399999
8,000-10,000 5,300 7528.327597466666
10,000-12,000 6,700 9516.942434533332
12,000-14,000 8,000 11363.513354666664
14,000-18,000 10,000 14204.391693333331
18,000-24,000 14,200 20170.236204533332
24,000-30,000 18,500 26278.124632666662

Water Usage Budget for Edelweiss/Castlegate

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for October
4,000-6,000 2,800 6861.304084954664
6,000-8,000 3,900 9556.816404043997
8,000-10,000 5,300 12987.468446521329
10,000-12,000 6,700 16418.12048899866
12,000-14,000 8,000 19603.72595701333
14,000-18,000 10,000 24504.657446266658
18,000-24,000 14,200 34796.613573698654
24,000-30,000 18,500 45333.61627559332

Water Usage Budget for Emerald Forest/Raintree

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for October
4,000-6,000 2,800 6023.9946666666665
6,000-8,000 3,900 8390.564
8,000-10,000 5,300 11402.561333333333
10,000-12,000 6,700 14414.558666666666
12,000-14,000 8,000 17211.413333333334
14,000-18,000 10,000 21514.266666666666
18,000-24,000 14,200 30550.258666666665
24,000-30,000 18,500 39801.39333333333

Water Usage Budget for North Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for October
4,000-6,000 2,800 441.9146666666668
6,000-8,000 3,900 615.5240000000001
8,000-10,000 5,300 836.4813333333335
10,000-12,000 6,700 1057.438666666667
12,000-14,000 8,000 1262.6133333333335
14,000-18,000 10,000 1578.2666666666667
18,000-24,000 14,200 2241.138666666667
24,000-30,000 18,500 2919.7933333333335

Water Usage Budget for Pebble Creek

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for October
4,000-6,000 2,800 6861.304084954664
6,000-8,000 3,900 9556.816404043997
8,000-10,000 5,300 12987.468446521329
10,000-12,000 6,700 16418.12048899866
12,000-14,000 8,000 19603.72595701333
14,000-18,000 10,000 24504.657446266658
18,000-24,000 14,200 34796.613573698654
24,000-30,000 18,500 45333.61627559332

Water Usage Budget for Southwood Valley

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for October
4,000-6,000 2,800 7698.613782346668
6,000-8,000 3,900 10723.06919684
8,000-10,000 5,300 14572.376088013334
10,000-12,000 6,700 18421.68297918667
12,000-14,000 8,000 21996.039378133337
14,000-18,000 10,000 27495.049222666672
18,000-24,000 14,200 39042.969896186674
24,000-30,000 18,500 50865.841061933344

Water Usage Budget for Wellborn

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for October
4,000-6,000 2,800 7768.389061328001
6,000-8,000 3,900 10820.256192563998
8,000-10,000 5,300 14704.450723228
10,000-12,000 6,700 18588.645253892
12,000-14,000 8,000 22195.39731808
14,000-18,000 10,000 27744.246647599997
18,000-24,000 14,200 39396.830239591996
24,000-30,000 18,500 51326.85629806

Water Usage Budget for West Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for October
4,000-6,000 2,800 5791.405208959998
6,000-8,000 3,900 8066.600112479999
8,000-10,000 5,300 10962.302716959997
10,000-12,000 6,700 13858.005321439996
12,000-14,000 8,000 16546.872025599998
14,000-18,000 10,000 20683.590031999996
18,000-24,000 14,200 29370.697845439994
24,000-30,000 18,500 38264.64155919999

Water Usage Budget for West College Station

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for October
4,000-6,000 2,800 7698.613782346668
6,000-8,000 3,900 10723.06919684
8,000-10,000 5,300 14572.376088013334
10,000-12,000 6,700 18421.68297918667
12,000-14,000 8,000 21996.039378133337
14,000-18,000 10,000 27495.049222666672
18,000-24,000 14,200 39042.969896186674
24,000-30,000 18,500 50865.841061933344

Water Usage Budget for Wixon Valley

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for October
4,000-6,000 2,800 6023.991875626667
6,000-8,000 3,900 8390.56011248
8,000-10,000 5,300 11402.556050293335
10,000-12,000 6,700 14414.551988106667
12,000-14,000 8,000 17211.40535893333
14,000-18,000 10,000 21514.256698666668
18,000-24,000 14,200 30550.244512106667
24,000-30,000 18,500 39801.374892533335

How to Use the Comparison Chart

Example of how to use the lot size chart
1 Find your lot size in the left column
2 Note your average landscape area
3 Compare your outdoor usage
4 Check your total water use

How to Read Your Water Bill

Understanding your water bill is key to tracking your conservation progress. Here's a guide to help you find the information you need:

Guide to reading your water bill

Additional Resources

For more information about water rates and billing: