How Much is Enough?

Compare your water usage to recommended amounts for your lot size

Use this tool to compare your monthly water bill to recommended water usage for your property. Select your neighborhood below, find your lot size in the table, and compare your actual usage to the suggested amounts based on current rainfall and evapotranspiration data.

Select Your Neighborhood

Please select a neighborhood from the dropdown above to view water usage recommendations for your lot size.

Water Usage Budget for College Hills

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for May
4,000-6,000 2,800 15769.375999999998
6,000-8,000 3,900 21964.487999999998
8,000-10,000 5,300 29849.176000000003
10,000-12,000 6,700 37733.863999999994
12,000-14,000 8,000 45055.35999999999
14,000-18,000 10,000 56319.200000000004
18,000-24,000 14,200 79973.26399999998
24,000-30,000 18,500 104190.51999999997

Water Usage Budget for Copperfield/Miramont

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for May
4,000-6,000 2,800 16560.160898026665
6,000-8,000 3,900 23065.938393679997
8,000-10,000 5,300 31346.01884269333
10,000-12,000 6,700 39626.099291706654
12,000-14,000 8,000 47314.74542293333
14,000-18,000 10,000 59143.43177866665
18,000-24,000 14,200 83983.67312570666
24,000-30,000 18,500 109415.34879053332

Water Usage Budget for East Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for May
4,000-6,000 2,800 14792.502929120003
6,000-8,000 3,900 20603.843365560002
8,000-10,000 5,300 28000.09483012
10,000-12,000 6,700 35396.34629468001
12,000-14,000 8,000 42264.29408320001
14,000-18,000 10,000 52830.36760400001
18,000-24,000 14,200 75019.12199768
24,000-30,000 18,500 97736.18006740003

Water Usage Budget for Edelweiss/Castlegate

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for May
4,000-6,000 2,800 13699.344618922662
6,000-8,000 3,900 19081.230004927995
8,000-10,000 5,300 25930.902314389325
10,000-12,000 6,700 32780.574623850654
12,000-14,000 8,000 39140.98462549332
14,000-18,000 10,000 48926.23078186665
18,000-24,000 14,200 69475.24771025065
24,000-30,000 18,500 90513.5269464533

Water Usage Budget for Emerald Forest/Raintree

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for May
4,000-6,000 2,800 15769.375999999998
6,000-8,000 3,900 21964.487999999998
8,000-10,000 5,300 29849.176000000003
10,000-12,000 6,700 37733.863999999994
12,000-14,000 8,000 45055.35999999999
14,000-18,000 10,000 56319.200000000004
18,000-24,000 14,200 79973.26399999998
24,000-30,000 18,500 104190.51999999997

Water Usage Budget for North Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for May
4,000-6,000 2,800 16094.997333333335
6,000-8,000 3,900 22418.032000000003
8,000-10,000 5,300 30465.530666666673
10,000-12,000 6,700 38513.02933333334
12,000-14,000 8,000 45985.70666666667
14,000-18,000 10,000 57482.13333333334
18,000-24,000 14,200 81624.62933333335
24,000-30,000 18,500 106341.94666666667

Water Usage Budget for Pebble Creek

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for May
4,000-6,000 2,800 13699.344618922662
6,000-8,000 3,900 19081.230004927995
8,000-10,000 5,300 25930.902314389325
10,000-12,000 6,700 32780.574623850654
12,000-14,000 8,000 39140.98462549332
14,000-18,000 10,000 48926.23078186665
18,000-24,000 14,200 69475.24771025065
24,000-30,000 18,500 90513.5269464533

Water Usage Budget for Southwood Valley

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for May
4,000-6,000 2,800 15118.124704367998
6,000-8,000 3,900 21057.387981083997
8,000-10,000 5,300 28616.450333267992
10,000-12,000 6,700 36175.51268545199
12,000-14,000 8,000 43194.642012479984
14,000-18,000 10,000 53993.302515599986
18,000-24,000 14,200 76670.48957215199
24,000-30,000 18,500 99887.60965385998

Water Usage Budget for Wellborn

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for May
4,000-6,000 2,800 16164.765192799998
6,000-8,000 3,900 22515.208661399996
8,000-10,000 5,300 30597.5912578
10,000-12,000 6,700 38679.97385419999
12,000-14,000 8,000 46185.043408
14,000-18,000 10,000 57731.30426
18,000-24,000 14,200 81978.45204919999
24,000-30,000 18,500 106802.91288099998

Water Usage Budget for West Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for May
4,000-6,000 2,800 17513.76413808
6,000-8,000 3,900 24394.171478040003
8,000-10,000 5,300 33151.05354708
10,000-12,000 6,700 41907.935616120005
12,000-14,000 8,000 50039.32610880001
14,000-18,000 10,000 62549.15763600001
18,000-24,000 14,200 88819.80384312
24,000-30,000 18,500 115715.9416266

Water Usage Budget for West College Station

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for May
4,000-6,000 2,800 15118.124704367998
6,000-8,000 3,900 21057.387981083997
8,000-10,000 5,300 28616.450333267992
10,000-12,000 6,700 36175.51268545199
12,000-14,000 8,000 43194.642012479984
14,000-18,000 10,000 53993.302515599986
18,000-24,000 14,200 76670.48957215199
24,000-30,000 18,500 99887.60965385998

Water Usage Budget for Wixon Valley

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for May
4,000-6,000 2,800 16560.160898026665
6,000-8,000 3,900 23065.938393679997
8,000-10,000 5,300 31346.01884269333
10,000-12,000 6,700 39626.099291706654
12,000-14,000 8,000 47314.74542293333
14,000-18,000 10,000 59143.43177866665
18,000-24,000 14,200 83983.67312570666
24,000-30,000 18,500 109415.34879053332

How to Use the Comparison Chart

Example of how to use the lot size chart
1 Find your lot size in the left column
2 Note your average landscape area
3 Compare your outdoor usage
4 Check your total water use

How to Read Your Water Bill

Understanding your water bill is key to tracking your conservation progress. Here's a guide to help you find the information you need:

Guide to reading your water bill

Additional Resources

For more information about water rates and billing: