How Much is Enough?
Compare your water usage to recommended amounts for your lot size
Use this tool to compare your monthly water bill to recommended water usage for your property. Select your neighborhood below, find your lot size in the table, and compare your actual usage to the suggested amounts based on current rainfall and evapotranspiration data.
Select Your Neighborhood
Please select a neighborhood from the dropdown above to view water usage recommendations for your lot size.
Water Usage Budget for College Hills
| Lot Area (Square Feet) | Average Landscape Area (Square Feet) | Your Suggested Outdoor Water Use for January |
|---|---|---|
| 4,000-6,000 | 2,800 | 0 |
| 6,000-8,000 | 3,900 | 0 |
| 8,000-10,000 | 5,300 | 0 |
| 10,000-12,000 | 6,700 | 0 |
| 12,000-14,000 | 8,000 | 0 |
| 14,000-18,000 | 10,000 | 0 |
| 18,000-24,000 | 14,200 | 0 |
| 24,000-30,000 | 18,500 | 0 |
Water Usage Budget for Copperfield/Miramont
| Lot Area (Square Feet) | Average Landscape Area (Square Feet) | Your Suggested Outdoor Water Use for January |
|---|---|---|
| 4,000-6,000 | 2,800 | 0 |
| 6,000-8,000 | 3,900 | 0 |
| 8,000-10,000 | 5,300 | 0 |
| 10,000-12,000 | 6,700 | 0 |
| 12,000-14,000 | 8,000 | 0 |
| 14,000-18,000 | 10,000 | 0 |
| 18,000-24,000 | 14,200 | 0 |
| 24,000-30,000 | 18,500 | 0 |
Water Usage Budget for East Bryan
| Lot Area (Square Feet) | Average Landscape Area (Square Feet) | Your Suggested Outdoor Water Use for January |
|---|---|---|
| 4,000-6,000 | 2,800 | 0 |
| 6,000-8,000 | 3,900 | 0 |
| 8,000-10,000 | 5,300 | 0 |
| 10,000-12,000 | 6,700 | 0 |
| 12,000-14,000 | 8,000 | 0 |
| 14,000-18,000 | 10,000 | 0 |
| 18,000-24,000 | 14,200 | 0 |
| 24,000-30,000 | 18,500 | 0 |
Water Usage Budget for Edelweiss/Castlegate
| Lot Area (Square Feet) | Average Landscape Area (Square Feet) | Your Suggested Outdoor Water Use for January |
|---|---|---|
| 4,000-6,000 | 2,800 | 0 |
| 6,000-8,000 | 3,900 | 0 |
| 8,000-10,000 | 5,300 | 0 |
| 10,000-12,000 | 6,700 | 0 |
| 12,000-14,000 | 8,000 | 0 |
| 14,000-18,000 | 10,000 | 0 |
| 18,000-24,000 | 14,200 | 0 |
| 24,000-30,000 | 18,500 | 0 |
Water Usage Budget for Emerald Forest/Raintree
| Lot Area (Square Feet) | Average Landscape Area (Square Feet) | Your Suggested Outdoor Water Use for January |
|---|---|---|
| 4,000-6,000 | 2,800 | 0 |
| 6,000-8,000 | 3,900 | 0 |
| 8,000-10,000 | 5,300 | 0 |
| 10,000-12,000 | 6,700 | 0 |
| 12,000-14,000 | 8,000 | 0 |
| 14,000-18,000 | 10,000 | 0 |
| 18,000-24,000 | 14,200 | 0 |
| 24,000-30,000 | 18,500 | 0 |
Water Usage Budget for North Bryan
| Lot Area (Square Feet) | Average Landscape Area (Square Feet) | Your Suggested Outdoor Water Use for January |
|---|---|---|
| 4,000-6,000 | 2,800 | 0 |
| 6,000-8,000 | 3,900 | 0 |
| 8,000-10,000 | 5,300 | 0 |
| 10,000-12,000 | 6,700 | 0 |
| 12,000-14,000 | 8,000 | 0 |
| 14,000-18,000 | 10,000 | 0 |
| 18,000-24,000 | 14,200 | 0 |
| 24,000-30,000 | 18,500 | 0 |
Water Usage Budget for Pebble Creek
| Lot Area (Square Feet) | Average Landscape Area (Square Feet) | Your Suggested Outdoor Water Use for January |
|---|---|---|
| 4,000-6,000 | 2,800 | 0 |
| 6,000-8,000 | 3,900 | 0 |
| 8,000-10,000 | 5,300 | 0 |
| 10,000-12,000 | 6,700 | 0 |
| 12,000-14,000 | 8,000 | 0 |
| 14,000-18,000 | 10,000 | 0 |
| 18,000-24,000 | 14,200 | 0 |
| 24,000-30,000 | 18,500 | 0 |
Water Usage Budget for Southwood Valley
| Lot Area (Square Feet) | Average Landscape Area (Square Feet) | Your Suggested Outdoor Water Use for January |
|---|---|---|
| 4,000-6,000 | 2,800 | 0 |
| 6,000-8,000 | 3,900 | 0 |
| 8,000-10,000 | 5,300 | 0 |
| 10,000-12,000 | 6,700 | 0 |
| 12,000-14,000 | 8,000 | 0 |
| 14,000-18,000 | 10,000 | 0 |
| 18,000-24,000 | 14,200 | 0 |
| 24,000-30,000 | 18,500 | 0 |
Water Usage Budget for Wellborn
| Lot Area (Square Feet) | Average Landscape Area (Square Feet) | Your Suggested Outdoor Water Use for January |
|---|---|---|
| 4,000-6,000 | 2,800 | 0 |
| 6,000-8,000 | 3,900 | 0 |
| 8,000-10,000 | 5,300 | 0 |
| 10,000-12,000 | 6,700 | 0 |
| 12,000-14,000 | 8,000 | 0 |
| 14,000-18,000 | 10,000 | 0 |
| 18,000-24,000 | 14,200 | 0 |
| 24,000-30,000 | 18,500 | 0 |
Water Usage Budget for West Bryan
| Lot Area (Square Feet) | Average Landscape Area (Square Feet) | Your Suggested Outdoor Water Use for January |
|---|---|---|
| 4,000-6,000 | 2,800 | 0 |
| 6,000-8,000 | 3,900 | 0 |
| 8,000-10,000 | 5,300 | 0 |
| 10,000-12,000 | 6,700 | 0 |
| 12,000-14,000 | 8,000 | 0 |
| 14,000-18,000 | 10,000 | 0 |
| 18,000-24,000 | 14,200 | 0 |
| 24,000-30,000 | 18,500 | 0 |
Water Usage Budget for West College Station
| Lot Area (Square Feet) | Average Landscape Area (Square Feet) | Your Suggested Outdoor Water Use for January |
|---|---|---|
| 4,000-6,000 | 2,800 | 0 |
| 6,000-8,000 | 3,900 | 0 |
| 8,000-10,000 | 5,300 | 0 |
| 10,000-12,000 | 6,700 | 0 |
| 12,000-14,000 | 8,000 | 0 |
| 14,000-18,000 | 10,000 | 0 |
| 18,000-24,000 | 14,200 | 0 |
| 24,000-30,000 | 18,500 | 0 |
Water Usage Budget for Wixon Valley
| Lot Area (Square Feet) | Average Landscape Area (Square Feet) | Your Suggested Outdoor Water Use for January |
|---|---|---|
| 4,000-6,000 | 2,800 | 0 |
| 6,000-8,000 | 3,900 | 0 |
| 8,000-10,000 | 5,300 | 0 |
| 10,000-12,000 | 6,700 | 0 |
| 12,000-14,000 | 8,000 | 0 |
| 14,000-18,000 | 10,000 | 0 |
| 18,000-24,000 | 14,200 | 0 |
| 24,000-30,000 | 18,500 | 0 |
How to Use the Comparison Chart
How to Read Your Water Bill
Understanding your water bill is key to tracking your conservation progress. Here's a guide to help you find the information you need:
Additional Resources
For more information about water rates and billing: